Mild Steel Welding Electrods 2.50*350mm
INR 350INR 599
In stock
Description
SURYA POWER SAVING ELECTRODE
AWS A/SFA 5.1 ( E- 6013)
E-6013 2.50 * 350 mm
Per Packet: 2.5Kgs.
Specifications
| Packing | Carton 2.5 kg |
|---|---|
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Ø x L, mm | 2.5*350MM |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| WELDING ⏹️ All PositionPosition | Flat, Horixontal, Vertical, Overhead |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Current Type | AC DC+ DC - |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| Tensile Strength | 60,000 Psi(413 MPa) |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Electrode Coating | Rutail (Titania) |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| WELDING ⏹️ All PositionPosition | Flat, Horixontal, Vertical, Overhead |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| Current Type | AC DC+ DC - |
| Ø x L, mm | 2.5*350MM |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| WELDING ⏹️ All PositionPosition | Flat, Horixontal, Vertical, Overhead |
| Tensile Strength | 60,000 Psi(413 MPa) |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| WELDING ⏹️ All PositionPosition | Flat, Horixontal, Vertical, Overhead |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| WELDING ⏹️ All PositionPosition | Flat, Horixontal, Vertical, Overhead |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| KEY FEATURES | ⭕️Excellent arc stability. ⭕️Easy slag removal. ⭕️Fine uniform ripples. ⭕️Fine grained ferric microstructures. ⭕️Resist corrosion, Radiographic Quality weld. |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| Electrode Coating | Rutail (Titania) |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| CLASSIFICATION | IS 814 ER 4211X |
| Packing | Carton 2.5 kg |
| Electrode Coating | Rutail (Titania) |








